| Tipe Mobil | Tahun | Harga | Beda |
| BMW X3 2.0 Diesel | 2010 | 500.0 | -70.0 |
| BMW X3 2.0 Diesel | 2011 | 520.0 | -70.0 |
| BMW X3 2.0 Diesel | 2012 | 570.0 | -70.0 |
| BMW X3 2.0 Diesel | 2013 | 610.0 | -70.0 |
| BMW X3 2.0 Petrol | 2012 | 560.0 | -100.0 |
| BMW X3 2.0 Petrol | 2013 | 650.0 | -100.0 |
| BMW X3 3.5 Petrol | 2011 | 600.0 | -100.0 |
| BMW X5 New Model 3.5L | 2011 | 625.0 | -75.0 |
| BMW X5 New Model 3.5L | 2012 | 800.0 | -75.0 |
| BMW X5 New Model xDrive 3.0D | 2011 | 775.0 | -50.0 |
| BMW X5 New Model xDrive 3.0D | 2012 | 870.0 | -50.0 |
| BMW X5 New Model xDrive 3.0D | 2013 | 950.0 | -50.0 |
| Chevrolet Colorado LTZ M/T | 2012 | 200.0 | -50.0 |
| KIA Picanto OptionPlus 1.1 M/T | 2005 | 35.0 | -5.0 |
| KIA Picanto OptionPlus 1.1 M/T | 2006 | 45.0 | -5.0 |
| KIA Picanto OptionPlus 1.1 M/T | 2007 | 55.0 | -5.0 |
| KIA Picanto OptionPlus 1.1 M/T | 2008 | 65.0 | -5.0 |
| KIA Picanto OptionPlus 1.1 M/T | 2010 | 75.0 | -5.0 |
| KIA Picanto OptionPlus 1.1 M/T | 2011 | 90.0 | -5.0 |
| Mercedes Benz All New model E 200 CGI Cabriolet | 2011 | 750.0 | -70.0 |
| Mercedes Benz All New model E 200 CGI Cabriolet | 2014 | 1200.0 | -200.0 |
| Mercedes Benz All New model E 250 AMG | 2011 | 550.0 | -100.0 |
| Mercedes Benz All New model E 250 AMG | 2012 | 675.0 | -100.0 |
| Mercedes Benz All New model E 250 CGI Avantgarde | 2010 | 550.0 | -100.0 |
| Mercedes Benz All New model E 250 CGI Avantgarde | 2011 | 600.0 | -100.0 |
| Mercedes Benz All New model E 250 CGI Avantgarde | 2012 | 650.0 | -100.0 |
| Mercedes Benz All New model E 250 CGI Avantgarde | 2013 | 800.0 | -100.0 |
| Mercedes Benz All New model E 250 CGI Coupe | 2011 | 775.0 | -55.0 |
| Mercedes Benz All New model E 250 CGI Coupe | 2012 | 850.0 | -25.0 |
| Mercedes Benz All New model E 250 CGI Elegance | 2010 | 500.0 | -150.0 |
| Mercedes Benz All New model E 250 CGI Elegance | 2011 | 520.0 | -170.0 |
| Mercedes Benz All New model E 300 Avantgarde | 2011 | 700.0 | -50.0 |
| Mercedes Benz All New model E 300 Avantgarde | 2012 | 800.0 | -50.0 |
| Mercedes Benz All New model E 300 Elegance | 2011 | 520.0 | -130.0 |
| Mercedes Benz All New model E 300 Elegance | 2012 | 650.0 | -150.0 |
| Mercedes Benz New Model C 250 AMG | 2010 | 410.0 | -10.0 |
| Mercedes Benz New Model C 250 AMG | 2011 | 450.0 | -30.0 |
| Mercedes Benz New Model C 250 AMG | 2012 | 490.0 | -30.0 |
| Mercedes Benz New Model C 250 AMG | 2013 | 550.0 | -50.0 |
| Mercedes Benz New Model C 250 AMG | 2014 | 650.0 | -70.0 |
| Mercedes Benz New Model C 250 CGI | 2010 | 390.0 | -10.0 |
| Mercedes Benz New Model C 250 CGI | 2012 | 490.0 | -10.0 |
| Mercedes Benz New Model C 250 CGI | 2013 | 550.0 | -80.0 |
| Mercedes Benz New Model C 250 COUPE | 2011 | 550.0 | -30.0 |
| Mercedes Benz New Model C 250 COUPE | 2012 | 600.0 | -50.0 |
| Mercedes Benz New Model C 250 COUPE | 2013 | 670.0 | -40.0 |
| Mercedes Benz New Model C 300 Avantgarde | 2010 | 380.0 | -20.0 |
| Mercedes Benz New Model C 300 Avantgarde | 2011 | 420.0 | -50.0 |
| Mercedes Benz New Model C 300 Avantgarde | 2012 | 490.0 | -60.0 |
| Mercedes Benz New Model C 300 Avantgarde | 2013 | 570.0 | -60.0 |
| Nissan Livina 1.5 XR A/T | 2008 | 85.0 | -15.0 |
| Nissan Livina 1.5 XR A/T | 2009 | 95.0 | -10.0 |
| Nissan Livina 1.5 XR A/T | 2010 | 100.0 | -10.0 |
| Nissan Livina 1.5 XR A/T | 2011 | 105.0 | -10.0 |
| Nissan Livina 1.5 XR M/T | 2008 | 95.0 | -10.0 |
| Nissan Livina 1.5 XR M/T | 2009 | 100.0 | -10.0 |
| Nissan Livina 1.5 XR M/T | 2010 | 105.0 | -10.0 |
| Nissan Livina 1.5 XR M/T | 2011 | 110.0 | -10.0 |
| Nissan Livina X-Gear A/T | 2008 | 90.0 | -10.0 |
| Nissan Livina X-Gear A/T | 2009 | 100.0 | -10.0 |
| Nissan Livina X-Gear A/T | 2010 | 110.0 | -10.0 |
| Nissan Livina X-Gear A/T | 2011 | 120.0 | -10.0 |
| Nissan Livina X-Gear A/T | 2012 | 130.0 | -10.0 |
| Nissan Livina X-Gear M/T | 2008 | 90.0 | -10.0 |
| Nissan Livina X-Gear M/T | 2009 | 105.0 | -10.0 |
| Nissan Livina X-Gear M/T | 2010 | 110.0 | -10.0 |
| Nissan Livina X-Gear M/T | 2011 | 115.0 | -10.0 |
| Nissan Livina X-Gear M/T | 2012 | 125.0 | -10.0 |
| Nissan New Serena Highway Star | 2014 | 280.0 | -20.0 |
| Nissan New Serena Highway Star Panoramic | 2014 | 300.0 | -30.0 |
| Nissan X-Trail New Model 2.0 A/T | 2009 | 140.0 | -20.0 |
| Nissan X-Trail New Model 2.0 A/T | 2010 | 150.0 | -40.0 |
| Nissan X-Trail New Model 2.0 A/T | 2011 | 160.0 | -60.0 |
| Nissan X-Trail New Model 2.0 A/T | 2012 | 170.0 | -60.0 |
| Nissan X-Trail New Model 2.0 M/T | 2008 | 130.0 | -20.0 |
| Nissan X-Trail New Model 2.0 M/T | 2009 | 140.0 | -30.0 |
| Nissan X-Trail New Model 2.0 M/T | 2010 | 150.0 | -40.0 |
| Nissan X-Trail New Model 2.0 M/T | 2011 | 160.0 | -50.0 |
| Nissan X-Trail New Model 2.0 M/T | 2012 | 170.0 | -50.0 |
| Nissan X-Trail New Model 2.5 St | 2008 | 100.0 | -10.0 |
| Nissan X-Trail New Model 2.5 St | 2009 | 140.0 | -10.0 |
| Nissan X-Trail New Model 2.5 St | 2010 | 170.0 | -20.0 |
| Nissan X-Trail New Model 2.5 St | 2011 | 180.0 | -50.0 |
| Nissan X-Trail New Model 2.5 St | 2012 | 190.0 | -60.0 |
| Nissan X-Trail New Model 2.5 Xt A/T | 2011 | 200.0 | -30.0 |
| Nissan X-Trail New Model 2.5 Xt A/T | 2012 | 220.0 | -30.0 |
| Nissan X-Trail New Model 2.5 Xt A/T | 2013 | 240.0 | -30.0 |
| Nissan X-Trail New Model 2.5 XT AUTECH | 2011 | 200.0 | -20.0 |
| Nissan X-Trail New Model 2.5 XT AUTECH | 2012 | 220.0 | -40.0 |
| Nissan X-Trail Urban Selection | 2012 | 220.0 | -20.0 |
| Nissan X-Trail Urban Selection | 2013 | 240.0 | -20.0 |
| Subaru XV 2.0 | 2013 | 220.0 | -80.0 |
| Toyota Etios Valvo E | 2013 | 110.0 | -10.0 |
| Toyota Etios Valvo E | 2014 | 120.0 | -5.0 |
| Toyota Etios Valvo G | 2013 | 120.0 | -10.0 |
| Toyota Etios Valvo G | 2014 | 130.0 | -5.0 |
| Toyota Etios Valvo J | 2013 | 100.0 | -10.0 |
| Toyota Hilux Double-cab E | 2010 | 130.0 | -100.0 |
| Toyota Hilux Double-cab E | 2011 | 140.0 | -100.0 |
| Toyota Hilux Double-cab E | 2012 | 170.0 | -100.0 |
| Toyota Hilux G | 2009 | 220.0 | -10.0 |
| Toyota Hilux G | 2010 | 230.0 | -10.0 |
| Toyota Hilux G | 2011 | 240.0 | -10.0 |
| Toyota Kijang Innova Bensin 2.0 E A/T | 2011 | 160.0 | -10.0 |
| Toyota Kijang Innova Bensin 2.0 E A/T Grand New | 2012 | 190.0 | -5.0 |
| Toyota Kijang Innova Bensin 2.0 E A/T Grand New | 2013 | 200.0 | -5.0 |
| Toyota Kijang Innova Bensin 2.0 E M/T Facelit | 2009 | 120.0 | -10.0 |
| Toyota Kijang Innova Bensin 2.0 E M/T Facelit | 2010 | 130.0 | -10.0 |
| Toyota Kijang Innova Bensin 2.0 E M/T Facelit | 2011 | 140.0 | -10.0 |
| Toyota Kijang Innova Bensin 2.0 G M/T Facelit | 2008 | 145.0 | -20.0 |
| Toyota Kijang Innova Bensin 2.0 G M/T Facelit | 2009 | 150.0 | -20.0 |
| Toyota Kijang Innova Bensin 2.0 G M/T Facelit | 2010 | 160.0 | -20.0 |
| Toyota Kijang Innova Bensin 2.0 G M/T Facelit | 2011 | 180.0 | -10.0 |
| Toyota Kijang Innova Bensin 2.0 J Grand New | 2011 | 130.0 | -15.0 |
| Toyota Kijang Innova Bensin 2.0 J Grand New | 2012 | 140.0 | -15.0 |
| Toyota Kijang Innova Bensin 2.0 J Grand New | 2013 | 160.0 | -40.0 |
| Toyota Kijang Innova Bensin 2.0 J M/T | 2010 | 110.0 | -25.0 |
| Toyota Kijang Innova Bensin 2.0 J M/T | 2011 | 120.0 | -10.0 |
| Toyota Kijang Innova Bensin 2.0 V A/T Facelit Grand New | 2011 | 190.0 | -20.0 |
| Toyota Kijang Innova Bensin 2.0 V A/T Facelit Grand New | 2012 | 200.0 | -20.0 |
| Toyota Kijang Innova Bensin 2.0 V A/T Facelit Grand New | 2013 | 210.0 | -40.0 |
| Toyota Kijang Innova Bensin 2.0 V Luxury A/T | 2011 | 200.0 | -20.0 |
| Toyota Kijang Innova Bensin Grand new Lux A/T | 2011 | 200.0 | -20.0 |
| Toyota Kijang Innova Bensin Grand new Lux A/T | 2012 | 220.0 | -20.0 |
| Toyota Kijang Innova Bensin Grand new Lux A/T | 2013 | 230.0 | -30.0 |
| Toyota Kijang Innova Diesel 2.5 E Diesel Facelift | 2009 | 135.0 | -10.0 |
| Toyota Kijang Innova Diesel 2.5 E Diesel Facelift | 2010 | 145.0 | -10.0 |
| Toyota Kijang Innova Diesel 2.5 E Diesel Facelift | 2011 | 160.0 | -10.0 |
| Toyota Kijang Innova Diesel 2.5 E Grand new | 2012 | 180.0 | -20.0 |
| Toyota Kijang Innova Diesel 2.5 E Grand new | 2013 | 190.0 | -15.0 |
| Toyota Kijang Innova Diesel 2.5 V Diesel A/T Facelift | 2008 | 180.0 | -35.0 |
| Toyota Kijang Innova Diesel 2.5 V Diesel A/T Facelift | 2009 | 190.0 | -35.0 |
| Toyota Kijang Innova Diesel 2.5 V Diesel A/T Facelift | 2010 | 200.0 | -20.0 |
| Toyota Kijang Innova Diesel 2.5 V Diesel A/T Facelift | 2011 | 210.0 | -10.0 |
| Toyota Kijang Innova Diesel 2.5 V Diesel A/T Grand New | 2012 | 220.0 | -25.0 |
| Toyota Kijang Innova Diesel 2.5 V Diesel A/T Grand New | 2013 | 240.0 | -20.0 |
| Toyota Kijang Innova Diesel 2.5 V Diesel M/T Facelift | 2008 | 170.0 | -25.0 |
| Toyota Kijang Innova Diesel 2.5 V Diesel M/T Facelift | 2009 | 175.0 | -30.0 |
| Toyota Kijang Innova Diesel 2.5 V Diesel M/T Facelift | 2010 | 180.0 | -35.0 |
| Toyota Kijang Innova Diesel 2.5 V Diesel M/T Facelift | 2011 | 190.0 | -40.0 |
| Toyota Kijang Innova Diesel 2.5 V Diesel M/T Grand New | 2012 | 230.0 | -20.0 |
| Toyota Kijang Innova Diesel 2.5 V Diesel M/T Grand New | 2013 | 240.0 | -20.0 |
| Toyota Land Cruiser 200 Diesel ZX 4.6 Petrol | 2008 | 900.0 | -100.0 |
| Toyota Land Cruiser 200 Diesel ZX 4.6 Petrol | 2009 | 1000.0 | -150.0 |
| Toyota Land Cruiser 200 Diesel ZX 4.6 Petrol | 2010 | 1100.0 | -150.0 |
| Toyota Land Cruiser 200 Diesel ZX 4.6 Petrol | 2011 | 1150.0 | -300.0 |
| Toyota Land Cruiser 200 Diesel ZX 4.6 Petrol | 2012 | 1450.0 | -200.0 |
| Toyota Land Cruiser Prado 2.7 New TX | 2010 | 525.0 | -75.0 |
| Toyota Land Cruiser Prado 2.7 New TX | 2011 | 575.0 | -25.0 |
| Toyota Land Cruiser Prado 2.7 New TX | 2012 | 675.0 | -25.0 |
| Toyota Land Cruiser Prado 2.7 New TX | 2013 | 775.0 | -25.0 |
| Toyota Land Cruiser V8 Diesel | 2011 | 1200.0 | -150.0 |
| Toyota Land Cruiser V8 Diesel | 2012 | 1300.0 | -150.0 |
| Toyota Land Cruiser V8 Diesel | 2013 | 1400.0 | -150.0 |
| Toyota New Vios E M/T | 2008 | 95.0 | -30.0 |
| Toyota New Vios E M/T | 2009 | 100.0 | -35.0 |
| Toyota New Vios E M/T | 2010 | 110.0 | -10.0 |
| Toyota New Vios E M/T | 2011 | 120.0 | -10.0 |
| Toyota New Vios E M/T | 2012 | 130.0 | -10.0 |
| Toyota New Vios E M/T All New | 2013 | 180.0 | -20.0 |
| Toyota New Vios G A/T | 2008 | 120.0 | -20.0 |
| Toyota New Vios G A/T | 2009 | 130.0 | -20.0 |
| Toyota New Vios G A/T | 2010 | 140.0 | -10.0 |
| Toyota New Vios G A/T | 2011 | 150.0 | -10.0 |
| Toyota New Vios G A/T | 2012 | 160.0 | -10.0 |
| Toyota New Vios G M/T | 2008 | 110.0 | -20.0 |
| Toyota New Vios G M/T | 2009 | 120.0 | -20.0 |
| Toyota New Vios G M/T | 2010 | 130.0 | -15.0 |
| Toyota New Vios G M/T | 2011 | 140.0 | -15.0 |
| Toyota New Vios G M/T | 2012 | 150.0 | -10.0 |
| Toyota Rush G M/T Facelift | 2011 | 150.0 | -10.0 |
| Toyota Rush G M/T Facelift | 2012 | 160.0 | -10.0 |
| Toyota Rush G M/T Facelift | 2013 | 170.0 | -10.0 |
| Toyota Rush G M/T Facelift | 2014 | 180.0 | -10.0 |
| Toyota Rush TRD A/T | 2013 | 180.0 | -10.0 |
| Toyota Rush TRD A/T | 2014 | 190.0 | -10.0 |
| Toyota Yaris All New E A/T | 2014 | 180.0 | -20.0 |
| Toyota Yaris All New G A/T | 2014 | 200.0 | -20.0 |
| Toyota Yaris All New TRD Sportivo A/T | 2014 | 220.0 | -20.0 |
| Toyota Yaris E A/T | 2006 | 70.0 | -50.0 |
| Toyota Yaris E A/T | 2007 | 80.0 | -45.0 |
| Toyota Yaris E A/T | 2008 | 90.0 | -40.0 |
| Toyota Yaris E A/T | 2009 | 100.0 | -35.0 |
| Toyota Yaris E A/T | 2010 | 110.0 | -20.0 |
| Toyota Yaris E A/T | 2011 | 120.0 | -20.0 |
| Toyota Yaris E A/T Facelift | 2012 | 140.0 | -10.0 |
| Toyota Yaris E A/T Facelift | 2013 | 150.0 | -10.0 |
| Toyota Yaris E M/T | 2007 | 90.0 | -10.0 |
| Toyota Yaris E M/T | 2008 | 100.0 | -10.0 |
| Toyota Yaris E M/T | 2009 | 110.0 | -10.0 |
| Toyota Yaris E M/T | 2010 | 120.0 | -10.0 |
| Toyota Yaris E M/T | 2011 | 130.0 | -10.0 |
| Toyota Yaris E M/T Facelift | 2012 | 140.0 | -10.0 |
| Toyota Yaris E M/T Facelift | 2013 | 150.0 | -10.0 |
| Toyota Yaris J A/T | 2011 | 120.0 | -10.0 |
| Toyota Yaris J A/T facelift | 2012 | 130.0 | -10.0 |
| Toyota Yaris J A/T facelift | 2013 | 140.0 | -10.0 |
| Toyota Yaris J M/T | 2008 | 90.0 | -30.0 |
| Toyota Yaris J M/T | 2009 | 100.0 | -30.0 |
| Toyota Yaris J M/T | 2010 | 110.0 | -10.0 |
| Toyota Yaris J M/T | 2011 | 120.0 | -10.0 |
| Toyota Yaris J M/T facelift | 2012 | 130.0 | -10.0 |
| Toyota Yaris J M/T facelift | 2013 | 140.0 | -10.0 |
| Toyota Yaris S A/T | 2006 | 90.0 | -40.0 |
| Toyota Yaris S A/T | 2007 | 100.0 | -35.0 |
| Toyota Yaris S A/T | 2008 | 110.0 | -25.0 |
| Toyota Yaris S A/T | 2009 | 120.0 | -20.0 |
| Toyota Yaris S A/T | 2010 | 130.0 | -10.0 |
| Toyota Yaris S A/T | 2011 | 140.0 | -10.0 |
| Toyota Yaris S A/T Facelift | 2012 | 150.0 | -15.0 |
| Toyota Yaris S A/T Facelift | 2013 | 160.0 | -15.0 |
| Toyota Yaris S M/T Facelift | 2012 | 150.0 | -5.0 |
| Toyota Yaris S M/T Facelift | 2013 | 160.0 | -15.0 |
| Volkswagen New Beetle All New Beetle 1.2 TSI | 2013 | 480.0 | -20.0 |
Post a Comment